(1)产品技术性能要求
防静电地板主要性能要求如下表1所示
表1
序号 | 项目 | 产品技术参数与性能 |
1 | 规格 | 600×600×35mm |
2 | 系统电阻 | 106-1010Ω |
3 | 机械性能 | 中心载荷≥500kg,(挠度≤2mm,永久变形≤2.5mm) 极限载荷≥1000kg, 均布载荷≥1500kg/m2(挠度≤2mm) |
4 | 外观及尺寸 | 表面平整度公差≤0.5mm 邻边垂直度公差≤0.3mm 边长公差≤0.3mm 板厚公差≤0.1mm |
5 | 燃烧性能 | 国家A级 不燃 |
6 | 耐磨性(转) | 高耐磨2000转 |
7 | 耐冲压性能 | 根据国内SJ/T10796-2001防静电地板标准和美国CISCA标准测试,40KG沙袋从1米高冲击地板无任何塌陷,地板永久变形小于1.5mm |
8 | 滚动荷载 | 根据国内SJ/T10796-2001防静电地板标准和美国CISCA标准测试,加载2255N,滚动10000次,地板永久变形小于0.5mm |
9 | 板自重 | 约13KG |
10 | 地板支撑系统 | 每只支架轴向荷载20000N |
11 | 其他 | 耐腐蚀性:在37±2℃,5%盐水喷雾,地板和支承放置 48小时后完好,无任何腐蚀、生锈、塑粉剥落。 |
(2)产品的材料组成
防静电地板主材料组成如下表2所示
表2
品名 | 材料明细 | |
地板 | 钢体 | 上钢板采用厚0.7mm的优质SPCC冷轧钢板,下钢板采用厚0.7mm的优质ST14深拉伸板 |
填充物 | 425#硅酸盐优质发泡水泥 | |
贴面 | 高耐磨防静电HPL贴面(具有可更换性) | |
配件 | 横梁 | 采用矩形方管,规格尺寸:25mm×25mm×1.0mm,表面镀锌处理 |
支架 | 标准支架:上托板规格90×90×5.0mm ,下托板规格127×127×4.0mm, Ф45支承圆管,壁厚1.5mm,模具装夹自动焊接 |
通风板及玻璃观察板因按现场实际情况确定使用量,投标人应合理考虑由此带来的风险,总价包干。
专用通信、公安通信、信号、综合监控、AFC等弱电系统房间的防静电地板不在本次实施范围,由各系统设备安装标实施,装修标实施至水磨石面层。其他站长室、站台门控制室的防静电地板纳入机电安装总包标招标。
(3)架空活动地板跨梁节点图
说明:静电地板高度详见各设备房做法表。
(4)检验标准
GB/T 13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
GB 3280-1992 不锈钢冷轧钢板
GB50222-1995 建筑内部装修设计防火规范
SG/T11236-2001 防静电地板通用规范
SJ/T10796-2001 计算机机房活动地板技术条件
GB50174-1993 电子计算机机房设计规范
SJ/T3003-1993 计算机房施工及验收规范
GB/T2887-2000 电子计算机场地通用规范